序号 | 类型 | 设备名称 | 备注(进网多/少) |
1 | 00 | 微型节点时钟设备 | |
2 | 00 | 区域基准时钟(LPR)设备 | |
3 | 00 | 分组传送网(PTN)设备 | |
4 | 00 | IP中继媒体网关 | |
5 | 00 | GPS接收机设备 | |
6 | 00 | 区域基准时钟(LPR)设备 | |
7 | 00 | EPC服务网关(S-GW) | |
8 | 00 | EPC分组数据网网关(P-GW) | |
9 | 00 | EPC归属用户服务器(HSS) | |
10 | 00 | EPC移动性管理设备(MME) | |
11 | 00 | EPC计费网关(CG) | |
12 | 00 | EPC归属用户服务器(HSS) | |
13 | 00 | 软交换设备 | |
14 | 00 | 综合接入媒体网关 | |
15 | 00 | 用户接入服务管理器 | |
16 | 01 | 按键电话机 | |
17 | 01 | 数字无绳电话机 | |
18 | 01 | GSM固定无线电话机 | |
19 | 01 | CDMA固定无线电话机 | |
20 | 01 | 模拟无绳电话机 | |
21 | 01 | GSM固定无线无人值守公用电话机 | |
22 | 02 | WCDMA数字移动电话机 | 常用 |
23 | 02 | TD-LTE数字移动电话机 | 常用 |
24 | 02 | GSM数字移动电话机 | 常用 |
25 | 02 | CDMA 1X 数字移动电话机 | 常用 |
26 | 02 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | 常用 |
27 | 02 | TD-SCDMA/WCDMA数字移动电话机 | 常用 |
28 | 02 | cdma2000数字移动电话机 | 常用 |
29 | 02 | cdma2000/GSM数字移动电话机 | 常用 |
30 | 02 | GSM/CDMA 1X双模数字移动电话机 | 常用 |
31 | 04 | 程控用户交换机 | |
32 | 04 | 数字程控用户交换机 | |
33 | 04 | 数字程控调度机 | |
34 | 05 | 集团电话 | |
35 | 05 | 会议电话系统 | |
36 | 06 | 数字排队机 | |
37 | 06 | 呼叫中心设备 | |
38 | 07 | 拨号器 | |
39 | 09 | 多功能传真一体机 | |
40 | 09 | 传真扩充组件 | |
41 | 09 | 传真机 | |
42 | 10 | 音频调制解调器 | |
43 | 10 | 外置调制解调器 | |
44 | 10 | 内置调制解调器 | |
45 | 13 | 电话电脑语音装置(卡) | |
46 | 14 | 语音增值业务平台 | |
47 | 14 | 七号信令网关 | |
48 | 14 | No.7信令设备 | |
49 | 19 | 以太网无源光纤接入设备(E-PON) | |
50 | 19 | 以太网无源光纤接入局端设备(EPON OLT) | 较多 |
51 | 19 | 以太网无源光纤接入用户端设备(EPON ONU) | 较多 |
52 | 19 | 吉比特无源光纤接入用户端设备(GPON ONU) | 较多 |
53 | 19 | 吉比特无源光纤接入局端设备(GPON OLT) | 较多 |
54 | 19 | 吉比特无源光纤接入设备(GPON) | |
55 | 19 | ADSL用户端设备 | |
56 | 19 | DSL接入复用设备 | |
57 | 19 | 综合业务接入设备 | |
58 | 16 | 会议电视终端 | |
59 | 16 | 会议电视系统多点控制单元(MCU) | |
60 | 16 | 多媒体视频会议服务器 | |
61 | 17 | TD-LTE无线数据终端 | 较多 |
62 | 17 | GSM无线数据终端 | |
63 | 17 | 车载无线终端 | |
64 | 17 | CDMA 1X无线数据终端 | |
65 | 17 | WCDMA分组交换子系统 | |
66 | 17 | TD-LTE移动通信基站 | |
67 | 17 | WCDMA无线数据终端 | 较多 |
68 | 17 | WCDMA 媒体网关设备 | |
69 | 17 | WCDMA移动通信基站 | |
70 | 17 | WCDMA基站控制器 | |
71 | 17 | TD-SCDMA移动通信基站 | |
72 | 17 | TD-LTE移动通信基站 | |
73 | 17 | cdma2000移动通信基站 | |
74 | 17 | CDMA 1X数字蜂窝移动通信基站 | |
75 | 17 | GSM干线放大器 | |
76 | 17 | WCDMA干线放大器 | |
77 | 17 | CDMA 1X干线放大器 | |
78 | 17 | GSM直放站 | |
79 | 17 | WCDMA直放站 | |
80 | 17 | CDMA直放站 | |
81 | 17 | CDMA 1X直放站 | |
82 | 17 | 无线POS终端 | |
83 | 17 | 无线信息终端 | |
84 | 17 | cdma2000无线数据终端 | |
85 | 17 | TD-SCDMA固定无线电话机 | |
86 | 17 | TD-SCDMA/GSM双模无线数据终端 | |
87 | 17 | TD-SCDMA固定无线终端 | |
88 | 17 | cdma2000/WCDMA无线数据终端 | |
89 | 17 | GSM数字蜂窝移动通信基站子系统 | |
90 | 17 | GSM数字蜂窝移动通信基站控制器 | |
91 | 17 | GSM数字蜂窝移动通信基站 | |
92 | 17 | WCDMA分组交换子系统 | |
93 | 17 | TD-SCDMA分组交换子系统 | |
94 | 17 | cdma2000 传统终端域(LMSD)移动交换子系统 | |
95 | 17 | GSM 数字移动通信交换子系统 | |
96 | 17 | TD-SCDMA 归属位置寄存器(HLR) | |
97 | 17 | WCDMA 归属位置寄存器(HLR) | |
98 | 17 | GSM数字移动通信归属位置寄存器(HLR) | |
99 | 17 | cdma2000分组数据服务节点(PDSN) | |
100 | 12 | ATM骨干交换机 | |
101 | 12 | 三层交换机 | 较多 |
102 | 12 | IP电话网关 | |
103 | 12 | 边缘路由器 | |
104 | 12 | 以太网交换机 | 较多 |
105 | 12 | 用户接入服务管理器 | |
106 | 12 | 有线POS终端 | |
107 | 12 | 核心路由器 | |
108 | 12 | 宽带网络接入服务器(BNAS) | |
109 | 12 | 接口转换器 | |
110 | 12 | 数字交叉连接设备 | |
111 | 12 | E1接口卡 | |
112 | 12 | 低端路由器 | |
113 | 12 | 高端路由器 | |
114 | 28 | 密集波分复用(DWDM)设备 | |
115 | 28 | 基于SDH的多业务传送节点(MSTP)设备 | |
116 | 28 | 城市WDM环网设备 | |
117 | 28 | 综合复用设备 | |
118 | 28 | OTN 光电混合交叉设备 | |
119 | 28 | 光端机 | |
120 | 28 | OTN 电交叉设备 | |
121 | 28 | 分组传送网(PTN)设备 | |
122 | 28 | SDH光传输设备 | |
123 | 28 | PDH光传输设备 | |
124 | 28 | 光纤收发器 | |
125 | 28 | 粗波分复用(CWDM)设备 | |
126 | 28 | PCM设备 | |
127 | 28 | 光纤单模多模转换器 | |
128 | 28 | 内嵌弹性分组环(RPR)的基于SDH的多业务传送节点设备 | |
129 | 29 | SDH数字微波通信设备 | |
130 | 29 | PDH数字微波通信设备 | |
131 | 32 | GSM智能网业务管理点SMP设备 | |
132 | 32 | CDMA智能网业务管理点SMP设备 | |
133 | 34 | 2级节点时钟设备 | |
134 | 34 |
1级节点时钟设备 |
CTA核发进网许可证的电信设备名录有哪些?
未经允许不得转载:华商检测认证机构中心 » CTA核发进网许可证的电信设备名录有哪些?